| Standard Hours | Manufacturer Warranty Hours | Skill Level | Notes |
| Replace |
| C5 | 4.3 | 3.1 | B | Includes: R&R Transmission. |
| Note |
| With Coupling Shaft, Add | 0.4 | 0.2 | B | Includes: R&R Transmission. |
| With Carpet, Add | 1.1 | 0.8 | B | Includes: R&R Transmission. |
| With Skid Plate, Add | 0.4 | 0.2 | B | Includes: R&R Transmission. |
| With P.T.O., Add | 0.8 | 0.5 | B | Includes: R&R Transmission. |
| AOD | 6.6 | 4.7 | B | Includes: R&R Transmission. |
| Note |
| With Coupling Shaft, Add | 0.4 | 0.2 | B | Includes: R&R Transmission. |
| With Carpet, Add | 1.1 | 0.8 | B | Includes: R&R Transmission. |
| With Skid Plate, Add | 0.4 | 0.2 | B | Includes: R&R Transmission. |
| With P.T.O., Add | 0.8 | 0.5 | B | Includes: R&R Transmission. |
| C6 | 6.6 | 4.7 | B | Includes: R&R Transmission. |
| Note |
| With Coupling Shaft, Add | 0.4 | 0.2 | B | Includes: R&R Transmission. |
| With Carpet, Add | 1.1 | 0.8 | B | Includes: R&R Transmission. |
| With Skid Plate, Add | 0.4 | 0.2 | B | Includes: R&R Transmission. |
| With P.T.O., Add | 0.8 | 0.5 | B | Includes: R&R Transmission. |